颜依(东阳市)美妆工具有限公司
回头率:
66.98%
|
店铺服务分:
4.5分
|
交易勋章:
3
-
视频
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00:00 / 00:00
主图视频
产品参数与属性
31 项参数| 美妆工具分类 | 脸部美容化妆工具 | 品牌 | 其它 |
|---|---|---|---|
| 是否进口 | 否 | 货号 | YS-39 |
| 净含量 | 1个 | 产地 | 广州 |
| 主要下游平台 | ebay | 主要下游平台 | 亚马逊 |
| 主要下游平台 | wish | 主要下游平台 | 速卖通 |
| 主要下游平台 | 独立站 | 主要下游平台 | LAZADA |
| 有可授权的自有品牌 | 否 | 是否跨境出口专供货源 | 是 |
| 规格 | YS-3901 | 规格 | YS-3902 |
| 规格 | YS-3903 | 规格 | YS-3904 |
| 规格 | YS-3905 | 规格 | YS-3906 |
| 规格 | YS-3907 | 规格 | YS-3908 |
| 主要销售地区 | 非洲 | 主要销售地区 | 欧洲 |
| 主要销售地区 | 南美 | 主要销售地区 | 东南亚 |
| 主要销售地区 | 北美 | 主要销售地区 | 东北亚 |
| 主要销售地区 | 中东 | 适用人群 | 普通人群 |
| 尺寸 | 7*1cm |
包装信息
| 规格 | 长 × 宽 × 高 | 预估重量 (kg) |
|---|---|---|
| YS-3901 | 8 × 2 × 2 | 0.004 kg |
| YS-3902 | 8 × 2 × 2 | 0.004 kg |
| YS-3903 | 8 × 2 × 2 | 0.004 kg |
| YS-3904 | 8 × 2 × 2 | 0.004 kg |
| YS-3905 | 8 × 2 × 2 | 0.004 kg |
| YS-3906 | 8 × 2 × 2 | 0.004 kg |
| YS-3907 | 8 × 2 × 2 | 0.004 kg |
| YS-3908 | 8 × 2 × 2 | 0.004 kg |
商品详情
塑料美妆魔术贴镊子防滑防尘工具夹子塑料双眼皮叉子批发
一件起批
特惠
1688 · 源头直供工厂底价
现货直发
价格
¥
0.06
~
¥
0.09
1 件起批
发货地:
浙江省金华市
买家保障
品质验货
100% 货运险
协助维权
规格
YS-3901
¥0.07
库存 996959 件
YS-3902
¥0.07
库存 996474 件
YS-3903
¥0.09
库存 994973 件
YS-3904
¥0.06
库存 967365 件
YS-3905
¥0.07
库存 999454 件
YS-3906
¥0.06
库存 999965 件
YS-3907
¥0.07
库存 996770 件
YS-3908
¥0.07
库存 999998 件
已选 0 款 0 件
|
货品金额 ¥0.00
运费以订单页显示为准
店铺其他商品
登录后下单
1 / 13