Công ty TNHH Công nghệ Huệ Châu Xinlixin
-
视频
-
-
-
-
Thông số & Thuộc tính sản phẩm
98 thông số| thương hiệu | Kim Thạch Thanh | Mẫu sản phẩm | thẻ nhớ |
|---|---|---|---|
| số mặt hàng | TF | kiểu | Thẻ TF (microSD) |
| Hạng mục cung cấp | Hàng giao ngay | loại sản phẩm | thương hiệu mới |
| Nguồn gốc | Trung Quốc | tốc độ truyền tải | 20 |
| Tốc độ đọc và viết | 25 | Công tắc bảo vệ ghi | Không được hỗ trợ |
| Đối tượng áp dụng | MP3 | Đối tượng áp dụng | điện thoại di động |
| Đối tượng áp dụng | MP4 | Đối tượng áp dụng | máy ảnh |
| Đối tượng áp dụng | máy ảnh SLR | Đối tượng áp dụng | giám sát |
| Đối tượng áp dụng | Máy chơi game PSP | Đối tượng áp dụng | loa thẻ |
| Đối tượng áp dụng | loa | Đối tượng áp dụng | Máy ghi âm lái xe |
| Kích thước sản phẩm | 15mm*11mm*1mm | Thích hợp cho các dịp tặng quà. | đám cưới |
| Thích hợp cho các dịp tặng quà. | sinh nhật | Thích hợp cho các dịp tặng quà. | lễ hội |
| Thích hợp cho các dịp tặng quà. | tân gia | Thích hợp cho các dịp tặng quà. | Hội chợ thương mại |
| Thích hợp cho các dịp tặng quà. | Khuyến mãi quảng cáo | Thích hợp cho các dịp tặng quà. | Phúc lợi nhân viên |
| Thích hợp cho các dịp tặng quà. | lễ kỷ niệm | Thích hợp cho các dịp tặng quà. | quà tặng doanh nghiệp |
| Thích hợp cho các dịp tặng quà. | lễ khai mạc | Thích hợp cho các dịp tặng quà. | Kỷ niệm giải thưởng |
| Thích hợp cho các dịp tặng quà. | Lập kế hoạch quan hệ công chúng | Xử lý và tùy chỉnh | là |
| OEM | OEM có sẵn | In biểu tượng | Có thể |
| Phương pháp xử lý | Tùy chỉnh theo bản vẽ | Thời gian vận chuyển nhanh nhất | 1-3 ngày |
| Có hỗ trợ dropshipping hay không | Không được hỗ trợ | Danh sách gói hàng | Thẻ trần. Để tùy chỉnh logo, vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng. |
| Thời gian trên thị trường | 2023 | Dịch vụ sau bán hàng | Thay thế một năm |
| hóa đơn | Hóa đơn có sẵn | Dung lượng bộ nhớ | 64GB |
| Loại lưu trữ | thẻ SD | màu sắc | C10, thẻ trần không LOGO |
| màu sắc | U3, thẻ trần không có LOGO | công suất | 2GB |
| công suất | 4GB | công suất | 8GB |
| công suất | 16GB | công suất | 32GB |
| công suất | 64GB | công suất | 128GB |
| công suất | 256GB | công suất | 512GB |
| Các nền tảng hạ nguồn chính | ebay | Các nền tảng hạ nguồn chính | Amazon |
| Các nền tảng hạ nguồn chính | wish | Các nền tảng hạ nguồn chính | AliExpress |
| Các nền tảng hạ nguồn chính | Trạm độc lập | Các nền tảng hạ nguồn chính | LAZADA |
| Khu vực bán hàng chính | Châu Phi | Khu vực bán hàng chính | Châu Âu |
| Khu vực bán hàng chính | Nam Mỹ | Khu vực bán hàng chính | Đông Nam Á |
| Khu vực bán hàng chính | Bắc Mỹ | Khu vực bán hàng chính | Đông Bắc Á |
| Khu vực bán hàng chính | Trung Đông | Có những thương hiệu riêng có thể được ủy quyền | KHÔNG |
| Có độc quyền cung cấp hàng hóa xuất khẩu xuyên biên giới hay không | là | loạt | thẻ nhớ |
| Người mẫu | thẻ nhớ | Chức năng mở rộng | truyền dẫn không dây |
| Chức năng mở rộng | Sao lưu dữ liệu | Chức năng mở rộng | Thẻ nhớ flash tốc độ cao |
| Chức năng mở rộng | mã hóa phần cứng | Chức năng mở rộng | truyền tốc độ cao |
| Chức năng mở rộng | bảo vệ bằng mật khẩu | Chức năng mở rộng | lưu trữ an toàn |
| Chức năng mở rộng | Bộ nhớ đệm | Chức năng mở rộng | Di chuyển dữ liệu |
| Chức năng mở rộng | Hỗ trợ ADAPTER | Chức năng mở rộng | Bộ chuyển đổi có sẵn |
| Chức năng mở rộng | Mở rộng bộ nhớ | Chức năng mở rộng | Lưu trữ thiết bị di động |
| Số thứ tự | thẻ nhớ | Nguồn hàng có được cấp bằng sáng chế không? | KHÔNG |
| tốc độ đọc | U3 | Phương thức truy cập | sổ tay |
| Phương thức truy cập | điện thoại di động | Phương thức truy cập | máy tính bảng |
| Phương thức truy cập | Máy đọc sách | Phương thức truy cập | người phát biểu |
| Phương thức truy cập | Máy giáo dục sớm | Phương thức truy cập | máy ảnh |
| Phương thức truy cập | Máy ghi âm lái xe | Phương thức truy cập | camera giám sát |
Thông tin đóng gói
| Phân loại | Dài × rộng × cao | Trọng lượng ước tính (kg) |
|---|---|---|
| C10, thẻ trần không LOGO / 2GB | 1.5 × 1.1 × 0.1 | 0.001 kg |
| C10, thẻ trần không LOGO / 4GB | 1.5 × 1.1 × 0.1 | 0.001 kg |
| C10, thẻ trần không LOGO / 8GB | 1.5 × 1.1 × 0.1 | 0.001 kg |
| C10, thẻ trần không LOGO / 16GB | 1.5 × 1.1 × 0.1 | 0.001 kg |
| C10, thẻ trần không LOGO / 32GB | 1.5 × 1.1 × 0.1 | 0.001 kg |
| C10, thẻ trần không LOGO / 64GB | 1.5 × 1.1 × 0.1 | 0.001 kg |
| U3, thẻ trần không có LOGO / 4GB | 1.5 × 1.1 × 0.1 | 0.001 kg |
| U3, thẻ trần không có LOGO / 8GB | 1.5 × 1.1 × 0.1 | 0.001 kg |
| U3, thẻ trần không có LOGO / 16GB | 1.5 × 1.1 × 0.1 | 0.001 kg |
| U3, thẻ trần không có LOGO / 32GB | 1.5 × 1.1 × 0.1 | 0.001 kg |
| U3, thẻ trần không có LOGO / 64GB | 1.5 × 1.1 × 0.1 | 0.001 kg |
| U3, thẻ trần không có LOGO / 128GB | 1.5 × 1.1 × 0.1 | 0.001 kg |
| U3, thẻ trần không có LOGO / 256GB | 1.5 × 1.1 × 0.1 | 0.001 kg |
| U3, thẻ trần không có LOGO / 512GB | 1.5 × 1.1 × 0.1 | 0.001 kg |
Chi tiết sản phẩm
【工厂实力】
惠州信力芯科技有限公司,20年存储行业经验,1688超级工厂,1688官方联营,深度认证,国家高新企业认证中。20000㎡+生产基地,月产能1000万+件,设备月产能达2000万+件。通过CE、ROHS、FCC、KC、产品检测报告、外观专利、供应链品牌等认证。
【定制内容】
· Logo定制:激光雕刻,单色丝印,多色丝印,彩印,移印
· 外壳定制:来图/来样,按指定要求进行开模设计
· 包装定制:OPP袋、卡纸、马口铁盒、礼品盒、卡片盒、木盒等
· 起订量:Logo定制30pcs起,外壳定制1000pcs起
注:1.请联系旺旺,按照您定制要求核定具体价格
2.定制产品属于个性定制,一经下单生产,无法二次销售,非质量问题不支持退换货
【服务优势】
1.免费设计LOGO效果图
2.快速打样,最快一日内完成
3.支持ODM/ODM定制
4.一件代发、现货批发
5.有上千种U盘外观
6.产品多重检测,良品率达99.5%以上
7.可提供普票/专票
8.支持拷贝资料、自动播放、分区、软件加密、硬件写保护等
【适用场景】
· 商务礼品、企业宣传、招投标、资料存储、教育培训行业、纪念文创、贴牌零售、文件备份、汽车影音、电脑、电视、音箱、无人机、运动相机、监控、投影仪等
内存卡 tf存储卡 sd存储卡 sd卡 tf卡
监控内存专用卡 行车记录仪内存卡
tf内存卡 监控内存卡 存储卡 tf 储存卡
相机内存卡 高速内存卡 32g内存卡
摄像头内存卡 内存卡128g 手机内存卡
行车记录仪内存专用卡 内存卡tf卡
64g内存卡 监控专用存储卡 8g内存卡
记录仪内存卡 行车记录仪内存卡高速存储卡
64gtf卡 16g内存卡 128g内存卡 内存卡批发
行车记录内存卡 sd 内存存储卡 高速tf卡
监控内存专用卡循环通用 歌曲内存卡
sd内存卡 sd card 手机电话卡 32g内存储卡
运动相机内存卡 256内存卡 手机内存存储卡
监控回放内存卡 监控专用内存卡 4g内存卡
Bán buôn thẻ nhớ 32gtf, thẻ nhớ chuyên dụng để giám sát, thẻ nhớ 32g tf, thẻ nhớ cho máy ghi hình lái xe.
1 sp tối thiểu
màu sắc
công suất
Sản phẩm khác cùng shop