Công ty TNHH Giày Gaomi Lanou
Khách mua lại:
48.93%
|
Điểm dịch vụ:
4.5 pts
|
Huy chương:
2
-
视频
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00:00 / 00:00
主图视频
Thông số & Thuộc tính sản phẩm
234 thông số| Xuất xứ | Sơn Đông | thương hiệu | Mạnh mẽ |
|---|---|---|---|
| Chất liệu | vải bay | Phong cách thượng lưu | đỉnh thấp |
| Dịch vụ nổi bật | Cách nhiệt chống va đập và chống đâm thủng 10kv | màu sắc | Màu xám chống va đập và chống đâm |
| màu sắc | Đáy gân bò chống va đập và chống đâm màu đen | màu sắc | Đáy gân bò 927 chống va đập và chống đâm |
| màu sắc | Mũi thép chống va đập và chống đâm 263 | màu sắc | 220 chống va đập, chống đâm và thoáng khí |
| màu sắc | Mũi thép chống va đập và chống đâm 113 | màu sắc | Mũi giày bằng thép thoáng khí, chống va đập, chống đâm và chống mài mòn |
| màu sắc | Cách điện chống đập và chống đâm 10KV [có thể đi qua cửa an ninh] | màu sắc | [Có thể vượt qua cửa an ninh] Cách điện chống va đập và chống đâm 10KV |
| màu sắc | [Có thể vượt qua cửa an ninh] Cách điện 15KV, chống đập, chống đâm thủng | màu sắc | [Có thể vượt qua cửa an ninh] Cách nhiệt chống va đập và chống đâm 10KV đen đỏ |
| màu sắc | [Có thể vượt qua cửa an ninh] Cách nhiệt 10KV chống đập và chống đâm | màu sắc | [Có thể vượt qua cửa an ninh] 308 chống đập và chống đâm cách nhiệt 10KV |
| màu sắc | [Có thể đi qua cửa an ninh] 302 cách nhiệt chống đập và chống đâm | màu sắc | [Có thể vượt qua cửa an ninh] Giày cách điện chống đâm thủng màu nâu |
| màu sắc | [Có thể vượt qua cửa an ninh] Cách điện 10KV chống đập và chống đâm thủng | màu sắc | 【Có thể đi qua cổng an ninh 】 338 cách nhiệt chống đâm và chống đâm |
| màu sắc | [Có thể vượt qua cửa an ninh] Cách điện chống va đập và chống đâm 10KV xám | màu sắc | [Có thể qua cửa an ninh] SRC chống trượt chống đập chống đâm cách nhiệt 10KV |
| màu sắc | 219 Nắp ngón chân bằng thép chống đập và chống đâm [kiểu mùa hè] | Thông số kỹ thuật và mô hình | 36; [Có thể qua cửa an ninh] Giá sự kiện, cách điện 10KV, chống va đập và chống đâm xuyên |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 37; [Có thể qua cửa an ninh] Giá sự kiện, cách điện 10KV, chống va đập và chống đâm xuyên | Thông số kỹ thuật và mô hình | 38; [Có thể qua cửa an ninh] Giá sự kiện, cách điện 10KV, chống va đập và chống đâm xuyên |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 39; [Có thể qua cửa an ninh] Giá sự kiện, cách điện 10KV, chống va đập và chống đâm xuyên | Thông số kỹ thuật và mô hình | 40; [Có thể qua cửa an ninh] Giá sự kiện, cách điện 10KV, chống va đập và chống đâm xuyên |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 41; [Có thể qua cửa an ninh] Giá sự kiện, cách điện 10KV, chống va đập và chống đâm xuyên | Thông số kỹ thuật và mô hình | 42; [Có thể qua cửa an ninh] Giá khuyến mãi, cách điện 10KV, chống va đập và chống đâm xuyên |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 43; [Có thể qua cửa an ninh] Giá sự kiện, cách điện 10KV, chống va đập và chống đâm xuyên | Thông số kỹ thuật và mô hình | 44; [Có thể qua cửa an ninh] Giá sự kiện, cách điện 10KV, chống va đập và chống đâm xuyên |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 45; [Có thể qua cửa an ninh] Giá sự kiện, cách điện 10KV, chống va đập và chống đâm xuyên | Thông số kỹ thuật và mô hình | 36; Chống va đập và chống đâm xuyên, cách điện 10KV [có thể qua cửa an ninh] |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 37; Cách điện chống va đập và chống đâm 10KV [có thể đi qua cửa an ninh] | Thông số kỹ thuật và mô hình | 38; Chống va đập và chống đâm xuyên, cách điện 10KV [có thể qua cửa an ninh] |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 39; Chống va đập và chống đâm xuyên, cách điện 10KV [có thể qua cửa an ninh] | Thông số kỹ thuật và mô hình | 40; Cách điện chống va đập và chống đâm 10KV [có thể đi qua cửa an ninh] |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 41; Cách điện chống va đập và chống đâm 10KV [có thể đi qua cửa an ninh] | Thông số kỹ thuật và mô hình | 42; Cách điện chống va đập và chống đâm 10KV [có thể đi qua cửa an ninh] |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 43; Cách điện chống va đập và chống đâm 10KV [có thể đi qua cửa an ninh] | Thông số kỹ thuật và mô hình | 44; Cách điện chống va đập và chống đâm 10KV [có thể đi qua cửa an ninh] |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 45; Chống va đập và chống đâm xuyên, cách điện 10KV [có thể qua cửa an ninh] | Thông số kỹ thuật và mô hình | 36; [Có thể qua cửa an ninh] 308 chống va đập và chống đâm xuyên, cách điện 10KV |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 37; [Có thể qua cửa an ninh] 308 chống va đập và chống đâm xuyên, cách điện 10KV | Thông số kỹ thuật và mô hình | 38; [Có thể qua cửa an ninh] 308 chống va đập, chống đâm xuyên, cách điện 10KV |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 39; [Có thể qua cửa an ninh] 308 chống va đập, chống đâm xuyên, cách điện 10KV | Thông số kỹ thuật và mô hình | 40; [Có thể qua cửa an ninh] 308 chống va đập và chống đâm xuyên, cách điện 10KV |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 41; [Có thể qua cửa an ninh] 308 chống va đập và chống đâm xuyên, cách điện 10KV | Thông số kỹ thuật và mô hình | 42; [Có thể qua cửa an ninh] 308 chống va đập, chống đâm xuyên, cách điện 10KV |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 43; [Có thể qua cửa an ninh] 308 chống va đập và chống đâm xuyên, cách điện 10KV | Thông số kỹ thuật và mô hình | 44; [Có thể qua cửa an ninh] 308 chống va đập, chống đâm xuyên, cách điện 10KV |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 45; [Có thể qua cửa an ninh] 308 chống va đập và chống đâm xuyên, cách điện 10KV | Thông số kỹ thuật và mô hình | 37; [Có thể qua cửa an ninh] Chống va đập, chống đâm xuyên, cách điện 10KV, màu đen và đỏ. |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 38; [Có thể qua cửa an ninh] Chống va đập, chống đâm xuyên, cách điện 10KV, màu đen và đỏ. | Thông số kỹ thuật và mô hình | 39; [Có thể qua cửa an ninh] Chống va đập, chống đâm xuyên, cách điện 10KV, màu đen và đỏ. |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 40; [Có thể qua cửa an ninh] Chống va đập, chống đâm xuyên, cách điện 10KV, màu đen và đỏ. | Thông số kỹ thuật và mô hình | 41; [Có thể qua cửa an ninh] Chống va đập, chống đâm xuyên, cách điện 10KV, màu đen và đỏ. |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 42; [Có thể qua cửa an ninh] Chống va đập, chống đâm xuyên, cách điện 10KV, màu đen và đỏ. | Thông số kỹ thuật và mô hình | 43; [Có thể qua cửa an ninh] Chống va đập, chống đâm xuyên, cách điện 10KV, màu đen và đỏ. |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 44; [Có thể qua cửa an ninh] Chống va đập, chống đâm xuyên, cách điện 10KV, màu đen và đỏ. | Thông số kỹ thuật và mô hình | 45; [Có thể qua cửa an ninh] Chống va đập, chống đâm xuyên, cách điện 10KV, màu đen và đỏ. |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 36; [Có thể qua cửa an ninh] Cách điện 10KV, chống va đập và chống đâm xuyên | Thông số kỹ thuật và mô hình | 37; [Có thể qua cửa an ninh] Cách điện 10KV, chống va đập và chống đâm xuyên |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 38; [Có thể qua cửa an ninh] Cách điện 10KV, chống va đập và chống đâm xuyên | Thông số kỹ thuật và mô hình | 39; [Có thể qua cửa an ninh] Cách điện 10KV, chống va đập và chống đâm xuyên |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 40; [Có thể qua cửa an ninh] Cách điện 10KV, chống va đập và chống đâm xuyên | Thông số kỹ thuật và mô hình | 41; [Có thể qua cửa an ninh] Cách điện 10KV, chống va đập và chống đâm xuyên |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 42; [Có thể qua cửa an ninh] Cách điện 10KV, chống va đập và chống đâm xuyên | Thông số kỹ thuật và mô hình | 43; [Có thể qua cửa an ninh] Cách điện 10KV, chống va đập và chống đâm xuyên |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 44; [Có thể qua cửa an ninh] Cách điện 10KV, chống va đập và chống đâm xuyên | Thông số kỹ thuật và mô hình | 45; [Có thể qua cửa an ninh] Cách điện 10KV, chống va đập và chống đâm xuyên |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 36; [Có thể qua cửa an ninh] Giày cách điện chống va đập và chống đâm màu nâu | Thông số kỹ thuật và mô hình | 37; [Có thể qua cửa an ninh] Giày cách điện chống va đập và chống đâm màu nâu |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 38; [Có thể qua cửa an ninh] Giày cách điện chống va đập và chống đâm màu nâu | Thông số kỹ thuật và mô hình | 39; [Có thể qua cửa an ninh] Giày cách điện chống va đập và chống đâm màu nâu |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 40; [Có thể qua cửa an ninh] Giày cách điện chống va đập và chống đâm màu nâu | Thông số kỹ thuật và mô hình | 41; [Có thể qua cửa an ninh] Giày cách điện chống va đập và chống đâm màu nâu |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 42; [Có thể qua cửa an ninh] Giày cách điện chống va đập và chống đâm màu nâu | Thông số kỹ thuật và mô hình | 43; [Có thể qua cửa an ninh] Giày cách điện chống va đập và chống đâm màu nâu |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 44; [Có thể qua cửa an ninh] Giày cách điện chống va đập và chống đâm màu nâu | Thông số kỹ thuật và mô hình | 45; [Có thể qua cửa an ninh] Giày cách điện chống va đập và chống đâm màu nâu |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 36; [Có thể qua cửa an ninh] 302 chống đập, chống đâm và cách nhiệt | Thông số kỹ thuật và mô hình | 37; [Có thể qua cửa an ninh] 302 chống va đập, chống đâm xuyên và cách nhiệt |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 38; [Có thể qua cửa an ninh] 302 chống va đập, chống đâm xuyên và cách nhiệt | Thông số kỹ thuật và mô hình | 39; [Có thể qua cửa an ninh] 302 chống va đập và chống đâm xuyên, cách nhiệt. |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 40; [Có thể qua cửa an ninh] 302 chống va đập, chống đâm xuyên và cách nhiệt | Thông số kỹ thuật và mô hình | 41; [Có thể qua cửa an ninh] 302 chống đập, chống đâm xuyên và cách nhiệt |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 42; [Có thể qua cửa an ninh] 302 chống va đập và chống đâm xuyên, cách nhiệt | Thông số kỹ thuật và mô hình | 43; [Có thể qua cửa an ninh] 302 chống đập, chống đâm và cách nhiệt |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 44; [Có thể qua cửa an ninh] 302 chống va đập, chống đâm xuyên và cách nhiệt | Thông số kỹ thuật và mô hình | 45; [Có thể qua cửa an ninh] 302 chống va đập, chống đâm xuyên và cách nhiệt |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 36; [Có thể qua cửa an ninh] Chống va đập, chống đâm xuyên, cách điện 10KV | Thông số kỹ thuật và mô hình | 37; [Có thể qua cửa an ninh] Chống va đập, chống đâm xuyên, cách điện 10KV |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 38; [Có thể qua cửa an ninh] Chống va đập, chống đâm xuyên, cách điện 10KV | Thông số kỹ thuật và mô hình | 39; [Có thể qua cửa an ninh] Chống va đập, chống đâm xuyên, cách điện 10KV |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 40; [Có thể qua cửa an ninh] Chống va đập, chống đâm xuyên, cách điện 10KV | Thông số kỹ thuật và mô hình | 41; [Có thể qua cửa an ninh] Chống va đập, chống đâm xuyên, cách điện 10KV |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 42; [Có thể qua cửa an ninh] Chống va đập, chống đâm xuyên, cách điện 10KV | Thông số kỹ thuật và mô hình | 43; [Có thể qua cửa an ninh] Chống va đập, chống đâm xuyên, cách điện 10KV |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 44; [Có thể qua cửa an ninh] Chống va đập, chống đâm xuyên, cách điện 10KV | Thông số kỹ thuật và mô hình | 45; [Có thể qua cửa an ninh] Chống va đập, chống đâm xuyên, cách điện 10KV |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 36;113 Mũi giày thép chống va đập và chống đâm xuyên | Thông số kỹ thuật và mô hình | 37;113 Mũi giày bằng thép chống va đập và chống đâm |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 38;113 Mũi giày thép chống va đập và chống đâm xuyên | Thông số kỹ thuật và mô hình | 39;113 Mũi giày bằng thép chống va đập và chống đâm |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | Mũi giày thép chống va đập và chống đâm xuyên 40;113 | Thông số kỹ thuật và mô hình | 41;113 Mũi giày thép chống va đập và chống đâm xuyên |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 42;113 Mũi giày bằng thép chống va đập và chống đâm | Thông số kỹ thuật và mô hình | 43;113 Mũi giày thép chống va đập và chống đâm xuyên |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 44;113 Mũi giày thép chống đập và chống đâm | Thông số kỹ thuật và mô hình | 45;113 Mũi giày bằng thép chống va đập và chống đâm |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | Đế gân bò chống đâm xỏ, chống va đập 36;927 | Thông số kỹ thuật và mô hình | Đế gân bò chống đâm xuyên, chống va đập 37;927 |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | Đế gân bò chống đâm xuyên, chống va đập 38;927 | Thông số kỹ thuật và mô hình | Đế gân bò chống đâm xé, chống va đập 39;927. |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | Đế gân bò chống đâm xỏ, chống va đập 40;927 | Thông số kỹ thuật và mô hình | Đế gân bò chống đâm xuyên, chống va đập 41;927 |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | Đế gân bò chống đâm xuyên, chống va đập 42;927 | Thông số kỹ thuật và mô hình | Đế gân bò chống đâm xuyên, chống va đập 43;927 |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | Đế gân bò chống đâm xuyên, chống va đập 44;927 | Thông số kỹ thuật và mô hình | Đế gân bò chống đâm xuyên, chống va đập 45;927. |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 36;220 chống va đập, chống đâm và thoáng khí | Thông số kỹ thuật và mô hình | 37;220 chống va đập, chống đâm và thoáng khí |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 38;220 chống va đập, chống đâm và thoáng khí | Thông số kỹ thuật và mô hình | 39;220 chống va đập, chống đâm và thoáng khí |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 40;220 chống va đập, chống đâm và thoáng khí | Thông số kỹ thuật và mô hình | 41;220 chống va đập, chống đâm và thoáng khí |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 42;220 chống va đập, chống đâm và thoáng khí | Thông số kỹ thuật và mô hình | 43;220 chống va đập, chống đâm và thoáng khí |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 44;220 chống va đập, chống đâm và thoáng khí | Thông số kỹ thuật và mô hình | 45;220 chống va đập, chống đâm và thoáng khí |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 36; Đế gân bò chống đâm xỏ, chống va đập, màu đen | Thông số kỹ thuật và mô hình | 37; Đế gân bò chống đâm xuyên, chống va đập, màu đen |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 38; Đế gân bò chống đâm xỏ, chống va đập, màu đen | Thông số kỹ thuật và mô hình | 39; Đế gân bò chống đâm xuyên, chống va đập, màu đen |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 40; Đế gân bò chống đâm xỏ, chống va đập, màu đen | Thông số kỹ thuật và mô hình | 41; Đế gân bò chống đâm xé, chống va đập, màu đen |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 42; Đế gân bò chống đâm xé, chống va đập, màu đen | Thông số kỹ thuật và mô hình | 43; Đế gân bò chống đâm xỏ, chống va đập, màu đen |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 44; Đế gân bò chống đâm xuyên, chống va đập, màu đen | Thông số kỹ thuật và mô hình | 45; Đế gân bò chống đâm xỏ, chống va đập, màu đen |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 36; [Có thể qua cửa an ninh] 338 chống đâm thủng và cách nhiệt chống đâm thủng | Thông số kỹ thuật và mô hình | 37; [Có thể qua cửa an ninh] 338 chống đâm thủng và cách nhiệt chống đâm thủng |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 38; [Có thể qua cửa an ninh] 338 chống đâm thủng và cách nhiệt chống đâm. | Thông số kỹ thuật và mô hình | 39; [Có thể qua cửa an ninh] 338 chống đâm thủng và cách nhiệt chống đâm. |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 40; [Có thể qua cửa an ninh] 338 chống đâm thủng và cách nhiệt chống đâm. | Thông số kỹ thuật và mô hình | 41; [Có thể qua cửa an ninh] 338 chống đâm thủng và cách nhiệt chống đâm thủng |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 42; [Có thể qua cửa an ninh] 338 chống đâm thủng và cách nhiệt chống đâm thủng | Thông số kỹ thuật và mô hình | 43; [Có thể qua cửa an ninh] 338 chống đâm thủng và cách nhiệt chống đâm thủng |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 44; [Có thể qua cửa an ninh] 338 chống đâm thủng và cách nhiệt chống đâm thủng | Thông số kỹ thuật và mô hình | 45; [Có thể qua cửa an ninh] 338 chống đâm thủng và cách nhiệt chống đâm thủng |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 36; [Có thể qua cửa an ninh] Cách điện 15KV, chống va đập và chống đâm xuyên | Thông số kỹ thuật và mô hình | 37; [Có thể qua cửa an ninh] Cách điện 15KV, chống va đập và chống đâm xuyên |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 38; [Có thể qua cửa an ninh] Cách điện 15KV, chống va đập và chống đâm xuyên | Thông số kỹ thuật và mô hình | 39; [Có thể qua cửa an ninh] Cách điện 15KV, chống va đập và chống đâm xuyên |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 40; [Có thể qua cửa an ninh] Cách điện 15KV, chống va đập và chống đâm xuyên | Thông số kỹ thuật và mô hình | 41; [Có thể qua cửa an ninh] Cách điện 15KV, chống va đập và chống đâm xuyên |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 42; [Có thể qua cửa an ninh] Cách điện 15KV, chống va đập và chống đâm xuyên | Thông số kỹ thuật và mô hình | 43; [Có thể qua cửa an ninh] Cách điện 15KV, chống va đập và chống đâm xuyên |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 44; [Có thể qua cửa an ninh] Cách điện 15KV, chống va đập và chống đâm xuyên | Thông số kỹ thuật và mô hình | 45; [Có thể qua cửa an ninh] Cách điện 15KV, chống va đập và chống đâm xuyên |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 36;263 Mũi giày thép chống va đập và chống đâm xuyên | Thông số kỹ thuật và mô hình | 37;263 Mũi giày bằng thép chống va đập và chống đâm |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 38;263 Mũi giày thép chống va đập và chống đâm xuyên | Thông số kỹ thuật và mô hình | 39;263 Mũi giày bằng thép chống va đập và chống đâm |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 40;263 Mũi giày thép chống va đập và chống đâm xuyên | Thông số kỹ thuật và mô hình | 41;263 Mũi giày bằng thép chống va đập và chống đâm |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 42;263 Mũi giày bằng thép chống va đập và chống đâm | Thông số kỹ thuật và mô hình | 43;263 Mũi giày bằng thép chống va đập và chống đâm |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 44;263 Mũi giày bằng thép chống va đập và chống đâm | Thông số kỹ thuật và mô hình | 45;263 Mũi giày thép chống va đập và chống đâm xuyên |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 37; [Có thể qua cửa an ninh] Chống trượt SRC, chống va đập và chống đâm xuyên, cách điện 10KV | Thông số kỹ thuật và mô hình | 38; [Có thể qua cửa an ninh] Chống trượt SRC, chống va đập, chống đâm xuyên, cách điện 10KV |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 39; [Có thể qua cửa an ninh] SRC chống trượt, chống va đập và chống đâm cách điện 10KV | Thông số kỹ thuật và mô hình | 40; [Có thể qua cửa an ninh] Chống trượt SRC, chống va đập, chống đâm xuyên, cách điện 10KV |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 41; [Có thể qua cửa an ninh] Chống trượt SRC, chống va đập, chống đâm xuyên, cách điện 10KV | Thông số kỹ thuật và mô hình | 42; [Có thể qua cửa an ninh] Chống trượt SRC, chống va đập, chống đâm xuyên, cách điện 10KV |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 43; [Có thể qua cửa an ninh] Chống trượt SRC, chống va đập, chống đâm xuyên, cách điện 10KV | Thông số kỹ thuật và mô hình | 44; [Có thể qua cửa an ninh] Chống trượt SRC, chống va đập, chống đâm xuyên, cách điện 10KV |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 45; [Có thể qua cửa an ninh] Chống trượt SRC, chống va đập, chống đâm xuyên, cách điện 10KV | Thông số kỹ thuật và mô hình | 36; Mũi giày bằng thép thoáng khí, chống va đập, chống đâm và chống mài mòn |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 37; Mũi giày bằng thép thoáng khí, chống va đập, chống đâm và chống mài mòn | Thông số kỹ thuật và mô hình | 38; Mũi giày bằng thép thoáng khí, chống va đập, chống đâm và chống mài mòn |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 39; Mũi giày bằng thép thoáng khí, chống va đập, chống đâm và chống mài mòn | Thông số kỹ thuật và mô hình | 40; Mũi giày bằng thép thoáng khí, chống va đập, chống đâm và chống mài mòn |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 41; Mũi giày bằng thép thoáng khí, chống va đập, chống đâm và chống mài mòn | Thông số kỹ thuật và mô hình | 42; Mũi giày bằng thép thoáng khí, chống va đập, chống đâm và chống mài mòn |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 43; Mũi giày bằng thép thoáng khí, chống va đập, chống đâm và chống mài mòn | Thông số kỹ thuật và mô hình | 44; Mũi giày bằng thép thoáng khí, chống va đập, chống đâm và chống mài mòn |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 45; Mũi giày bằng thép thoáng khí, chống va đập, chống đâm và chống mài mòn | Thông số kỹ thuật và mô hình | 36; [Có thể qua cửa an ninh] Chống va đập, chống đâm xuyên, cách điện 10KV, màu xám |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 37; [Có thể qua cửa an ninh] Chống va đập, chống đâm xuyên, cách điện 10KV, màu xám | Thông số kỹ thuật và mô hình | 38; [Có thể qua cửa an ninh] Chống va đập, chống đâm xuyên, cách điện 10KV, màu xám |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 39; [Có thể qua cửa an ninh] Chống va đập, chống đâm xuyên, cách điện 10KV, màu xám | Thông số kỹ thuật và mô hình | 40; [Có thể qua cửa an ninh] Chống va đập, chống đâm xuyên, cách điện 10KV, màu xám |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 41; [Có thể qua cửa an ninh] Chống va đập, chống đâm xuyên, cách điện 10KV, màu xám | Thông số kỹ thuật và mô hình | 42; [Có thể qua cửa an ninh] Chống va đập, chống đâm xuyên, cách điện 10KV, màu xám |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 43; [Có thể qua cửa an ninh] Chống va đập, chống đâm xuyên, cách điện 10KV, màu xám | Thông số kỹ thuật và mô hình | 44; [Có thể qua cửa an ninh] Chống va đập, chống đâm xuyên, cách điện 10KV, màu xám |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 45; [Có thể qua cửa an ninh] Chống va đập, chống đâm xuyên, cách điện 10KV, màu xám | Thông số kỹ thuật và mô hình | 36; Xám chống va đập và chống đâm |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 37; Xám chống va đập và chống đâm | Thông số kỹ thuật và mô hình | 38; Xám chống va đập và chống đâm |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 39; Xám chống va đập và chống đâm | Thông số kỹ thuật và mô hình | 40; Xám chống va đập và chống đâm |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 41; Xám chống va đập và chống đâm | Thông số kỹ thuật và mô hình | 42; Xám chống va đập và chống đâm |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 43; Xám chống va đập và chống đâm | Thông số kỹ thuật và mô hình | 44; Xám chống va đập và chống đâm |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 45; Xám chống va đập và chống đâm | Thông số kỹ thuật và mô hình | 36;219 Mũi giày thép chống va đập và chống đâm [Kiểu dáng mùa hè] |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 37;219 Mũi giày thép chống va đập và chống đâm [Phong cách mùa hè] | Thông số kỹ thuật và mô hình | 38;219 Mũi giày thép chống đâm xuyên, chống va đập [Mẫu hè] |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 39;219 Mũi giày thép chống va đập và chống đâm [Phong cách mùa hè] | Thông số kỹ thuật và mô hình | 40;219 Mũi giày thép chống đâm xuyên, chống va đập [Mẫu hè] |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 41;219 Mũi giày thép chống đâm xuyên, chống va đập [Mẫu hè] | Thông số kỹ thuật và mô hình | 42;219 Mũi giày thép chống đâm xuyên, chống va đập [Mẫu hè] |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 43;219 Mũi giày thép chống đâm xuyên, chống va đập [Mẫu hè] | Thông số kỹ thuật và mô hình | 44;219 Mũi giày thép chống đâm xuyên, chống va đập [Mẫu hè] |
| Thông số kỹ thuật và mô hình | 45;219 Mũi giày thép chống đâm xuyên, chống va đập [Mẫu hè] | kiểu | giày cách nhiệt |
| kích cỡ | 36 | kích cỡ | 39 |
| kích cỡ | 38 | kích cỡ | 40 |
| kích cỡ | 41 | kích cỡ | 42 |
| kích cỡ | 43 | kích cỡ | 44 |
| kích cỡ | 45 | kích cỡ | 37 |
Thông tin đóng gói
| Phân loại | Dài × rộng × cao | Trọng lượng ước tính (kg) |
|---|---|---|
| 36; [Có thể qua cửa an ninh] Giá sự kiện, cách điện 10KV, chống va đập và chống đâm xuyên | 30 × 20 × 10 | 1.1 kg |
| 37; [Có thể qua cửa an ninh] Giá sự kiện, cách điện 10KV, chống va đập và chống đâm xuyên | 30 × 20 × 10 | 1.1 kg |
| 38; [Có thể qua cửa an ninh] Giá sự kiện, cách điện 10KV, chống va đập và chống đâm xuyên | 30 × 20 × 10 | 1.1 kg |
| 39; [Có thể qua cửa an ninh] Giá sự kiện, cách điện 10KV, chống va đập và chống đâm xuyên | 30 × 20 × 10 | 1.1 kg |
| 40; [Có thể qua cửa an ninh] Giá sự kiện, cách điện 10KV, chống va đập và chống đâm xuyên | 30 × 20 × 10 | 1.1 kg |
| 41; [Có thể qua cửa an ninh] Giá sự kiện, cách điện 10KV, chống va đập và chống đâm xuyên | 30 × 20 × 10 | 1.1 kg |
| 42; [Có thể qua cửa an ninh] Giá khuyến mãi, cách điện 10KV, chống va đập và chống đâm xuyên | 30 × 20 × 10 | 1.1 kg |
| 43; [Có thể qua cửa an ninh] Giá sự kiện, cách điện 10KV, chống va đập và chống đâm xuyên | 30 × 20 × 10 | 1.1 kg |
| 44; [Có thể qua cửa an ninh] Giá sự kiện, cách điện 10KV, chống va đập và chống đâm xuyên | 30 × 20 × 10 | 1.1 kg |
| 45; [Có thể qua cửa an ninh] Giá sự kiện, cách điện 10KV, chống va đập và chống đâm xuyên | 30 × 20 × 10 | 1.1 kg |
| 36; Chống va đập và chống đâm xuyên, cách điện 10KV [có thể qua cửa an ninh] | 30 × 20 × 10 | 1.1 kg |
| 37; Cách điện chống va đập và chống đâm 10KV [có thể đi qua cửa an ninh] | 30 × 20 × 10 | 1.1 kg |
| 38; Chống va đập và chống đâm xuyên, cách điện 10KV [có thể qua cửa an ninh] | 30 × 20 × 10 | 1.1 kg |
| 39; Chống va đập và chống đâm xuyên, cách điện 10KV [có thể qua cửa an ninh] | 30 × 20 × 10 | 1.1 kg |
