Công ty TNHH Thương mại Zhongda Thâm Quyến
Khách mua lại:
64.30%
|
Điểm dịch vụ:
4.0 pts
|
Huy chương:
1
-
视频
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00:00 / 00:00
主图视频
Thông số & Thuộc tính sản phẩm
116 thông số| Thương hiệu | Khác | Chất liệu | Polyester (sợi polyeste) |
|---|---|---|---|
| Màu sắc | 2627 Clover Đen | Màu sắc | 2627 cỏ ba lá trắng |
| Màu sắc | 2627 cỏ ba lá màu vàng | Màu sắc | 2627 cỏ ba lá màu đỏ |
| Màu sắc | 2627 cỏ ba lá màu xanh lá cây | Màu sắc | 2627 Clover Xanh Da Trời |
| Màu sắc | 2627 cỏ ba lá màu hồng | Màu sắc | 2627 Capa màu đen |
| Màu sắc | 2627 Capa trắng | Màu sắc | 2627 Màu tím Castore |
| Màu sắc | 2627 Castore màu trắng | Màu sắc | 2627 Castore Đen |
| Màu sắc | 2627 Màu vàng Castore. | Màu sắc | 2627 Castore Xanh Dương |
| Màu sắc | 2627 Castore màu cam | Màu sắc | Trận đấu trên sân nhà của Dortmund, mùa giải 2627. |
| Màu sắc | 2627 Áo thủ môn Dortmund màu hồng | Màu sắc | 2627, áo màu cam của thủ môn đội Dortmund. |
| Màu sắc | 2627 Manchester United sân nhà | Màu sắc | Sân vận động sân nhà của Arsenal, mùa giải 2026-2027. |
| Màu sắc | Trận đấu trên sân nhà của Bayern 2627 | Màu sắc | Trận đấu trên sân nhà của Liverpool năm 2026-2027. |
| Màu sắc | 2627 Áo thủ môn Liverpool màu xanh rêu đậm | Màu sắc | 2627 Arsenal sân khách |
| Màu sắc | Trận đấu trên sân nhà của Manchester City, mùa giải 2026-2027. | Màu sắc | 2627 Thủ môn Manchester City màu cam |
| Màu sắc | 2627 Thủ môn Manchester City màu tím | Màu sắc | 2627, thủ môn của Manchester City, Gulf Green. |
| Màu sắc | 2627 Feyenoord sân khách thứ hai | Màu sắc | 2627 Feyenoord màu tím |
| Màu sắc | 2627, trận đấu trên sân nhà của Paris. | Màu sắc | 2627, sân vận động Porto (sân nhà). |
| Màu sắc | Trận đấu sân khách của Porto 2627 | Màu sắc | 2627 Sân vận động nhà của Ferragone |
| Màu sắc | 2627 Ajax sân khách | Màu sắc | 2627 sân nhà Juventus |
| Màu sắc | 2627, sân vận động nhà của đội Aston Villa. | Màu sắc | 2627 Thủ môn Aston Villa màu đen |
| Màu sắc | 2627, áo đấu màu vàng của thủ môn đội Aston Villa. | Màu sắc | 2627 sân nhà Leipzig |
| Màu sắc | 2627 sân nhà Celtics | Màu sắc | 2627 sân nhà Inter Milan |
| Màu sắc | Sân vận động nhà 2627AC | Màu sắc | 2627 Atletico Madrid sân khách |
| Màu sắc | 2627, trận đấu trên sân nhà của Real Madrid. | Màu sắc | 2627, sân vận động nhà của đội Frankfurt. |
| Màu sắc | Trận đấu sân khách của Wanderers năm 2627. | Màu sắc | 2627, áo màu cam của thủ môn đội Marseille. |
| Màu sắc | 2627, thủ môn Huang của đội Marseille. | Màu sắc | 2627, trận đấu trên sân nhà của Chelsea. |
| Màu sắc | 2627, trận đấu sân khách của đội Eindhoven. | Màu sắc | 2627 Leeds United sân khách |
| Màu sắc | Trận đấu trên sân nhà của Tottenham, mùa giải 2627. | Màu sắc | Trận đấu sân khách của Tottenham 2627. |
| Màu sắc | Trận đấu sân khách của Paris 2627 | Màu sắc | 2627 Trận đấu sân khách của Manchester United |
| Màu sắc | 2627 Trận đấu sân khách của Bayern | Màu sắc | Trận đấu trên sân nhà của Feyenoord, mùa giải 2627. |
| Màu sắc | Trận đấu sân khách của Feyenoord năm 2026-2027. | Màu sắc | 2627, trận đấu sân khách của Inter Milan. |
| Màu sắc | 2627 Trận đấu sân khách của Real Madrid | Màu sắc | 2627, trận đấu sân khách của Marseille. |
| Màu sắc | 2627, trận đấu trên sân khách của Chelsea. | Màu sắc | 2627 sân nhà Atletico Madrid |
| Màu sắc | 2627 Sân nhà Caffetown | Màu sắc | Sân vận động sân nhà của West Ham 2627 |
| Màu sắc | 2627 Trận đấu sân khách của West Ham | Màu sắc | 2627 sân nhà Eindhoven |
| Màu sắc | 2627 Eindhoven, khách thứ hai | Màu sắc | 2627, sân vận động nhà của câu lạc bộ Barcelona. |
| Màu sắc | 2627 AC Milan sân khách | Màu sắc | 2627 áo đấu sân khách màu đen của Juventus |
| Màu sắc | Sân vận động nhà của Everton, mùa giải 2026-2027. | Màu sắc | 2627 Everton trận đấu sân khách |
| Màu sắc | Trận đấu trên sân nhà của Roma năm 2627. | Màu sắc | 2627 Naples nhà |
| Màu sắc | 2627 Napoli sân khách thứ hai | Màu sắc | 2627 sân nhà Benfica |
| Màu sắc | 2627m Nhà ở Delsburg | Màu sắc | 2627m Trận đấu sân khách của Delsburg |
| Màu sắc | 2627 Sunderland sân nhà | Màu sắc | 2627 Sunderland trận đấu sân khách. |
| Màu sắc | 2627 Manchester United trận đấu sân khách. | Màu sắc | Sân vận động Tiger Home 2627 |
| Màu sắc | 2627 Trận đấu sân khách của Tigers | Màu sắc | 2627 Roma sân khách |
| Màu sắc | 2627 Liverpool Khách thứ hai | Màu sắc | 2627 Áo đấu sân khách của Atletico Madrid. |
| Màu sắc | 2627AC hai hành khách | Màu sắc | 2627 Áo đấu sân khách Tottenham Hotspur |
| Màu sắc | 2627 Manchester City Away Kit - Trắng & Xanh | Màu sắc | 2627 Phiên bản hợp tác Ajax màu đen |
| Màu sắc | 2627 Miami Hai Khách | Màu sắc | 2627 Sân nhà Betis |
| Màu sắc | Trận đấu Betis 2627 | Màu sắc | Bộ dụng cụ gia đình 2627 Lisbon |
| Màu sắc | 2627 Lisbon Đi | Màu sắc | 2627 Mỹ Home |
| Màu sắc | Sân nhà Leverkusen 2627 | Màu sắc | Trận đấu xa nhà Leverkusen 2627 |
| Màu sắc | Bộ đồ Inter Milan 2627 | Màu sắc | 2627 Trận đấu xa nhà của Mỹ |
| Màu sắc | 2627 Boca Home Xanh Hoàng Gia | Màu sắc | 2627 Sân nhà Lyon |
| Màu sắc | 2627 Lyon Đi | Màu sắc | 2627Newcas Trang chủ |
| Màu sắc | 2627 Newcastle đi | Màu sắc | Bộ đồ bóng đá Newcastle United 2627 |
| Mã hàng | LGL-2627 Vớ bóng đá phiên bản Thái | Kích cỡ | Người lớn cỡ 39-44 |
| Kích cỡ | Trẻ em cỡ 34-38 | chiều dài | Người lớn 47cm, trẻ em 39cm |
| Kiểu dáng | Tất bóng đá phiên bản Thái Lan 2627 Club | Đối tượng sử dụng | Người lớn, trẻ em, phụ nữ |
Thông tin đóng gói
| Phân loại | Dài × rộng × cao | Trọng lượng ước tính (kg) |
|---|---|---|
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 Clover Đen | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 Clover Đen | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 cỏ ba lá trắng | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 cỏ ba lá trắng | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 cỏ ba lá màu vàng | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 cỏ ba lá màu vàng | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 cỏ ba lá màu đỏ | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 cỏ ba lá màu đỏ | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 cỏ ba lá màu xanh lá cây | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 cỏ ba lá màu xanh lá cây | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 Clover Xanh Da Trời | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 Clover Xanh Da Trời | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 cỏ ba lá màu hồng | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 cỏ ba lá màu hồng | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 Capa màu đen | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 Capa màu đen | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 Capa trắng | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 Capa trắng | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 Màu tím Castore | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 Màu tím Castore | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 Castore màu trắng | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 Castore màu trắng | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 Castore Đen | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 Castore Đen | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 Màu vàng Castore. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 Màu vàng Castore. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 Castore Xanh Dương | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 Castore Xanh Dương | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 Castore màu cam | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 Castore màu cam | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / Trận đấu trên sân nhà của Dortmund, mùa giải 2627. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / Trận đấu trên sân nhà của Dortmund, mùa giải 2627. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 Áo thủ môn Dortmund màu hồng | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 Áo thủ môn Dortmund màu hồng | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627, áo màu cam của thủ môn đội Dortmund. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627, áo màu cam của thủ môn đội Dortmund. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 Manchester United sân nhà | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 Manchester United sân nhà | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / Sân vận động sân nhà của Arsenal, mùa giải 2026-2027. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / Sân vận động sân nhà của Arsenal, mùa giải 2026-2027. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / Trận đấu trên sân nhà của Bayern 2627 | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / Trận đấu trên sân nhà của Bayern 2627 | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / Trận đấu trên sân nhà của Liverpool năm 2026-2027. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / Trận đấu trên sân nhà của Liverpool năm 2026-2027. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 Áo thủ môn Liverpool màu xanh rêu đậm | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 Áo thủ môn Liverpool màu xanh rêu đậm | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 Arsenal sân khách | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 Arsenal sân khách | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / Trận đấu trên sân nhà của Manchester City, mùa giải 2026-2027. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / Trận đấu trên sân nhà của Manchester City, mùa giải 2026-2027. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 Thủ môn Manchester City màu cam | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 Thủ môn Manchester City màu cam | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 Thủ môn Manchester City màu tím | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 Thủ môn Manchester City màu tím | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627, thủ môn của Manchester City, Gulf Green. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627, thủ môn của Manchester City, Gulf Green. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 Feyenoord sân khách thứ hai | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 Feyenoord sân khách thứ hai | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 Feyenoord màu tím | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 Feyenoord màu tím | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627, trận đấu trên sân nhà của Paris. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627, trận đấu trên sân nhà của Paris. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627, sân vận động Porto (sân nhà). | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627, sân vận động Porto (sân nhà). | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / Trận đấu sân khách của Porto 2627 | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / Trận đấu sân khách của Porto 2627 | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 Sân vận động nhà của Ferragone | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 Sân vận động nhà của Ferragone | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 Ajax sân khách | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 Ajax sân khách | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 sân nhà Juventus | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 sân nhà Juventus | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627, sân vận động nhà của đội Aston Villa. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627, sân vận động nhà của đội Aston Villa. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 Thủ môn Aston Villa màu đen | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 Thủ môn Aston Villa màu đen | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627, áo đấu màu vàng của thủ môn đội Aston Villa. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627, áo đấu màu vàng của thủ môn đội Aston Villa. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 sân nhà Leipzig | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 sân nhà Leipzig | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 sân nhà Celtics | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 sân nhà Celtics | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 sân nhà Inter Milan | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 sân nhà Inter Milan | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / Sân vận động nhà 2627AC | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / Sân vận động nhà 2627AC | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 Atletico Madrid sân khách | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 Atletico Madrid sân khách | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627, trận đấu trên sân nhà của Real Madrid. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627, trận đấu trên sân nhà của Real Madrid. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627, sân vận động nhà của đội Frankfurt. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627, sân vận động nhà của đội Frankfurt. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / Trận đấu sân khách của Wanderers năm 2627. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / Trận đấu sân khách của Wanderers năm 2627. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627, áo màu cam của thủ môn đội Marseille. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627, áo màu cam của thủ môn đội Marseille. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627, thủ môn Huang của đội Marseille. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627, thủ môn Huang của đội Marseille. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627, trận đấu trên sân nhà của Chelsea. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627, trận đấu trên sân nhà của Chelsea. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627, trận đấu sân khách của đội Eindhoven. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627, trận đấu sân khách của đội Eindhoven. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 Leeds United sân khách | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 Leeds United sân khách | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / Trận đấu trên sân nhà của Tottenham, mùa giải 2627. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / Trận đấu trên sân nhà của Tottenham, mùa giải 2627. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / Trận đấu sân khách của Tottenham 2627. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / Trận đấu sân khách của Tottenham 2627. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / Trận đấu sân khách của Paris 2627 | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / Trận đấu sân khách của Paris 2627 | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 Trận đấu sân khách của Manchester United | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 Trận đấu sân khách của Manchester United | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 Trận đấu sân khách của Bayern | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 Trận đấu sân khách của Bayern | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / Trận đấu trên sân nhà của Feyenoord, mùa giải 2627. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / Trận đấu trên sân nhà của Feyenoord, mùa giải 2627. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / Trận đấu sân khách của Feyenoord năm 2026-2027. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / Trận đấu sân khách của Feyenoord năm 2026-2027. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627, trận đấu sân khách của Inter Milan. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627, trận đấu sân khách của Inter Milan. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 Trận đấu sân khách của Real Madrid | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 Trận đấu sân khách của Real Madrid | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627, trận đấu sân khách của Marseille. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627, trận đấu sân khách của Marseille. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627, trận đấu trên sân khách của Chelsea. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627, trận đấu trên sân khách của Chelsea. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 sân nhà Atletico Madrid | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 sân nhà Atletico Madrid | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 Sân nhà Caffetown | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 Sân nhà Caffetown | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / Sân vận động sân nhà của West Ham 2627 | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / Sân vận động sân nhà của West Ham 2627 | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 Trận đấu sân khách của West Ham | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 Trận đấu sân khách của West Ham | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 sân nhà Eindhoven | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 sân nhà Eindhoven | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 Eindhoven, khách thứ hai | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 Eindhoven, khách thứ hai | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627, sân vận động nhà của câu lạc bộ Barcelona. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627, sân vận động nhà của câu lạc bộ Barcelona. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 AC Milan sân khách | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 AC Milan sân khách | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 áo đấu sân khách màu đen của Juventus | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 áo đấu sân khách màu đen của Juventus | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / Sân vận động nhà của Everton, mùa giải 2026-2027. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / Sân vận động nhà của Everton, mùa giải 2026-2027. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 Everton trận đấu sân khách | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 Everton trận đấu sân khách | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / Trận đấu trên sân nhà của Roma năm 2627. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / Trận đấu trên sân nhà của Roma năm 2627. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 Naples nhà | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 Naples nhà | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 Napoli sân khách thứ hai | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 Napoli sân khách thứ hai | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 sân nhà Benfica | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 sân nhà Benfica | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627m Nhà ở Delsburg | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627m Nhà ở Delsburg | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627m Trận đấu sân khách của Delsburg | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627m Trận đấu sân khách của Delsburg | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 Sunderland sân nhà | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 Sunderland sân nhà | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 Sunderland trận đấu sân khách. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 Sunderland trận đấu sân khách. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 Manchester United trận đấu sân khách. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 Manchester United trận đấu sân khách. | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / Sân vận động Tiger Home 2627 | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / Sân vận động Tiger Home 2627 | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 Trận đấu sân khách của Tigers | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 Trận đấu sân khách của Tigers | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Người lớn cỡ 39-44 / 2627 Roma sân khách | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
| Trẻ em cỡ 34-38 / 2627 Roma sân khách | 35 × 14 × 8 | 0.1 kg |
