Nhà máy dây buộc Longgang Jiajie
Khách mua lại:
76.96%
|
Điểm dịch vụ:
4.5 pts
|
Huy chương:
2
-
视频
-
-
-
-
00:00 / 00:00
主图视频
Thông số & Thuộc tính sản phẩm
110 thông số| Thương hiệu | Gia Kiệt | Cấp độ hiệu suất | A2-70 |
|---|---|---|---|
| Vật liệu | Thép không gỉ 304 | Xử lý bề mặt | Giặt trắng |
| Cấp độ sản phẩm | Cấp A | Số tiêu chuẩn | DIN603 |
| Các nền tảng downstream chính | eBay | Các nền tảng downstream chính | Amazon |
| Các nền tảng downstream chính | mong muốn | Các nền tảng downstream chính | AliExpress |
| Các nền tảng downstream chính | Trang web độc lập | Các nền tảng downstream chính | LAZADA |
| Khu vực bán hàng chính | Trung Quốc | Khu vực bán hàng chính | Châu Phi |
| Khu vực bán hàng chính | Châu Âu | Khu vực bán hàng chính | Nam Mỹ |
| Khu vực bán hàng chính | Đông Nam Á | Khu vực bán hàng chính | Bắc Mỹ |
| Khu vực bán hàng chính | Đông Bắc Á | Khu vực bán hàng chính | Trung Đông |
| Khu vực bán hàng chính | Châu Mỹ Latinh | Khu vực bán hàng chính | Khác |
| Có phải là nguồn hàng chuyên cung cấp cho xuất khẩu xuyên biên giới không? | Đúng vậy | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M5*12 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M5*16 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M5*20 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M5*25 201 GB12 M5*25 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M5*30 201 GB12 M5*30 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M5*35 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M5*40 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M5*45 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M5*50 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M6*12 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M6*16 201 GB12 M6*16 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M6*20 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M6*25 201 GB12 M6*25 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M6*30 201 GB12 M6*30 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M6*35 201 GB12 M6*35 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M6*40 201 GB12 M6*40 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M6*45 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M6*50 201 GB12 M6*50 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M6*55 201 GB12 M6*55 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M6*60 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M8*12 201 GB12 M8*12 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M8*16 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M8*20 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M8*25 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M8*30 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M8*35 201 GB12 M8*35 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M8*40 201 GB12 M8*40 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M8*45 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M8*50 201 GB12 M8*50 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M8*55 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M8*60 201 GB12 M8*60 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M10*16 201 GB12 M10*16 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M10*20 201 GB12 M10*20 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M10*25 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M10*30 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M10*35 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M10*40 201 GB12 M10*40 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M10*45 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M10*50 201 GB12 M10*50 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M10*55 201 GB12 M10*55 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 201 GB12 M10*60 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M5*12 304 GB12 M5*12 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 vít GB12 M5*16 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M5*20 304 GB12 M5*20 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M5*25 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 vít GB12 M5*30 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 ốc vít GB12 M5*35 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M5*40 304 GB12 M5*40 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M5*45 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M5*50 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M6*12 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M6*16 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M6*20 304 GB12 M6*20 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 ốc vít GB12 M6*25 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M6*30 304 GB12 M6*30 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M6*35 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M6*40 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M6*45 304 GB12 M6*45 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M6*50 304 GB12 M6*50 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M6*55 304 GB12 M6*55 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M6*60 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M8*12 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M8*16 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M8*20 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M8*25 304 GB12 M8*25 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M8*30 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M8*35 304 GB12 M8*35 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M8*40 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M8*45 304 GB12 M8*45 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M8*50 304 GB12 M8*50 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M8*55 304 GB12 M8*55 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M8*60 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M10*16 304 GB12 M10*16 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M10*20 304 GB12 M10*20 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M10*25 304 GB12 M10*25 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M10*30 304 GB12 M10*30 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M10*35 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M10*40 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M10*45 304 GB12 M10*45 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M10*50 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M10*55 304 GB12 M10*55 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M10*60 304 GB12 M10*60 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M12*20 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M12*25 304 GB12 M12*25 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M12*30 304 GB12 M12*30 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M12*35 304 GB12 M12*35 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | 304 GB12 M12*40 |
Thông tin đóng gói
| Phân loại | Dài × rộng × cao | Trọng lượng ước tính (kg) |
|---|---|---|
| 201 GB12 M5*12 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 201 GB12 M5*16 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 201 GB12 M5*20 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 201 GB12 M5*25 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 201 GB12 M5*30 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 201 GB12 M5*35 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 201 GB12 M5*40 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 201 GB12 M5*45 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 201 GB12 M5*50 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 201 GB12 M6*12 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 201 GB12 M6*16 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 201 GB12 M6*20 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 201 GB12 M6*25 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 201 GB12 M6*30 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 201 GB12 M6*35 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 201 GB12 M6*40 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 201 GB12 M6*45 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 201 GB12 M6*50 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 201 GB12 M6*55 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 201 GB12 M6*60 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 201 GB12 M8*12 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 201 GB12 M8*16 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 201 GB12 M8*20 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 201 GB12 M8*25 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 201 GB12 M8*30 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 201 GB12 M8*35 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 201 GB12 M8*40 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 201 GB12 M8*45 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 201 GB12 M8*50 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 201 GB12 M8*55 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 201 GB12 M8*60 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 201 GB12 M10*16 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 201 GB12 M10*20 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 201 GB12 M10*25 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 201 GB12 M10*30 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 201 GB12 M10*35 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 201 GB12 M10*40 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 201 GB12 M10*45 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 201 GB12 M10*50 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 201 GB12 M10*55 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 201 GB12 M10*60 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M5*12 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M5*16 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M5*20 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M5*25 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M5*30 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M5*35 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M5*40 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M5*45 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M5*50 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M6*12 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M6*16 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M6*20 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M6*25 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M6*30 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M6*35 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M6*40 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M6*45 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M6*50 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M6*55 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M6*60 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M8*12 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M8*16 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M8*20 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M8*25 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M8*30 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M8*35 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M8*40 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M8*45 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M8*50 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M8*55 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M8*60 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M10*16 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M10*20 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M10*25 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M10*30 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M10*35 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M10*40 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M10*45 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M10*50 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M10*55 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M10*60 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M12*20 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M12*25 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M12*30 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M12*35 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 304 GB12 M12*40 | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
Chi tiết sản phẩm
{"styleType":"offer-type-1","items":"1082349641299,1081126908597,1080303565804,1078403043400,1081283898706,1080409499532,1078411919520,1061235113884,1061225509774","usemap":"_sdmap_10"}
Vít thép không gỉ 304 tùy chỉnh, đầu dẹt lớn, đầu bán nguyệt, cổ vuông, vít bu lông xe ngựa 201, bán sỉ hàng có sẵn, GB12
Giá xưởng
1688buyer · Giá gốc xuất xưởng 1688
Giao hàng nhanh
Giá
¥
0.10
~
¥
1.80
50 sp tối thiểu
Kho xuất hàng:
Ôn Châu, Chiết Giang (Trung Quốc)
Bảo hộ đơn hàng
Kiểm đếm chuẩn mẫu
Bảo hiểm hàng hóa 100%
Hỗ trợ khiếu nại xưởng
Thông số kỹ thuật và mẫu mã
201 GB12 M5*12
¥0.10
Kho 63751 sp
201 GB12 M5*16
¥0.11
Kho 15834 sp
201 GB12 M5*20
¥0.12
Kho 241 sp
201 GB12 M5*25
¥0.13
Kho 45547 sp
201 GB12 M5*30
¥0.14
Kho 98799 sp
201 GB12 M5*35
¥0.15
Kho 97299 sp
201 GB12 M5*40
¥0.16
Kho 96949 sp
201 GB12 M5*45
¥0.18
Kho 99999 sp
201 GB12 M5*50
¥0.19
Kho 98499 sp
201 GB12 M6*12
¥0.11
Kho 99999 sp
201 GB12 M6*16
¥0.12
Kho 98989 sp
201 GB12 M6*20
¥0.13
Kho 97499 sp
201 GB12 M6*25
¥0.14
Kho 98199 sp
201 GB12 M6*30
¥0.16
Kho 99999 sp
201 GB12 M6*35
¥0.17
Kho 99999 sp
201 GB12 M6*40
¥0.19
Kho 99999 sp
201 GB12 M6*45
¥0.21
Kho 99999 sp
201 GB12 M6*50
¥0.23
Kho 99199 sp
201 GB12 M6*55
¥0.27
Kho 98999 sp
201 GB12 M6*60
¥0.29
Kho 99999 sp
201 GB12 M8*12
¥0.16
Kho 98999 sp
201 GB12 M8*16
¥0.18
Kho 98599 sp
201 GB12 M8*20
¥0.19
Kho 98099 sp
201 GB12 M8*25
¥0.21
Kho 99699 sp
201 GB12 M8*30
¥0.24
Kho 99999 sp
201 GB12 M8*35
¥0.27
Kho 99999 sp
201 GB12 M8*40
¥0.29
Kho 99999 sp
201 GB12 M8*45
¥0.30
Kho 99999 sp
201 GB12 M8*50
¥0.36
Kho 99499 sp
201 GB12 M8*55
¥0.40
Kho 99999 sp
201 GB12 M8*60
¥0.43
Kho 99999 sp
201 GB12 M10*16
¥0.33
Kho 99999 sp
201 GB12 M10*20
¥0.36
Kho 99999 sp
201 GB12 M10*25
¥0.39
Kho 99999 sp
201 GB12 M10*30
¥0.41
Kho 99999 sp
201 GB12 M10*35
¥0.45
Kho 99999 sp
201 GB12 M10*40
¥0.50
Kho 99999 sp
201 GB12 M10*45
¥0.55
Kho 99999 sp
201 GB12 M10*50
¥0.60
Kho 99999 sp
201 GB12 M10*55
¥0.65
Kho 99999 sp
201 GB12 M10*60
¥0.71
Kho 99999 sp
304 GB12 M5*12
¥0.17
Kho 99999 sp
304 GB12 M5*16
¥0.19
Kho 99999 sp
304 GB12 M5*20
¥0.20
Kho 99999 sp
304 GB12 M5*25
¥0.23
Kho 99999 sp
304 GB12 M5*30
¥0.25
Kho 99999 sp
304 GB12 M5*35
¥0.28
Kho 99999 sp
304 GB12 M5*40
¥0.30
Kho 99999 sp
304 GB12 M5*45
¥0.33
Kho 99999 sp
304 GB12 M5*50
¥0.40
Kho 99999 sp
304 GB12 M6*12
¥0.18
Kho 96399 sp
304 GB12 M6*16
¥0.19
Kho 99999 sp
304 GB12 M6*20
¥0.23
Kho 96149 sp
304 GB12 M6*25
¥0.26
Kho 99999 sp
304 GB12 M6*30
¥0.28
Kho 99999 sp
304 GB12 M6*35
¥0.29
Kho 99999 sp
304 GB12 M6*40
¥0.32
Kho 99999 sp
304 GB12 M6*45
¥0.35
Kho 99999 sp
304 GB12 M6*50
¥0.39
Kho 99999 sp
304 GB12 M6*55
¥0.44
Kho 99999 sp
304 GB12 M6*60
¥0.58
Kho 99999 sp
304 GB12 M8*12
¥0.30
Kho 99999 sp
304 GB12 M8*16
¥0.35
Kho 99999 sp
304 GB12 M8*20
¥0.38
Kho 99999 sp
304 GB12 M8*25
¥0.42
Kho 99999 sp
304 GB12 M8*30
¥0.45
Kho 99999 sp
304 GB12 M8*35
¥0.50
Kho 99999 sp
304 GB12 M8*40
¥0.55
Kho 99999 sp
304 GB12 M8*45
¥0.60
Kho 99999 sp
304 GB12 M8*50
¥0.65
Kho 99999 sp
304 GB12 M8*55
¥0.70
Kho 99999 sp
304 GB12 M8*60
¥0.75
Kho 99999 sp
304 GB12 M10*16
¥0.60
Kho 99999 sp
304 GB12 M10*20
¥0.65
Kho 99999 sp
304 GB12 M10*25
¥0.70
Kho 99999 sp
304 GB12 M10*30
¥0.75
Kho 99999 sp
304 GB12 M10*35
¥0.80
Kho 99999 sp
304 GB12 M10*40
¥0.85
Kho 99999 sp
304 GB12 M10*45
¥0.95
Kho 99999 sp
304 GB12 M10*50
¥1.10
Kho 99999 sp
304 GB12 M10*55
¥1.11
Kho 99999 sp
304 GB12 M10*60
¥1.12
Kho 99999 sp
304 GB12 M12*20
¥0.98
Kho 99999 sp
304 GB12 M12*25
¥1.10
Kho 99999 sp
304 GB12 M12*30
¥1.30
Kho 99999 sp
304 GB12 M12*35
¥1.50
Kho 99999 sp
304 GB12 M12*40
¥1.80
Kho 99999 sp
Đã chọn 0 loại 0 cái
|
Tiền hàng ¥0.00
Phí vận chuyển hiển thị tại trang đơn hàng
Sản phẩm khác cùng shop
Đăng nhập để đặt hàng
1 / 5